<==A etapa anterior – A próxima etapa==> (subirei um link para cá logo em breve)
Assistir ao vivo as etapas – Mapa e relação das etapas
Os times e seus atletas – Classificação geral atualizada
Altimetria, Ultimo Kilometro e Mapa
Previsão
Deixamos a provincia de Málaga com largada em Benalmádena e tomamos rumo à província de Granada. A chegada em La Zubia é inédita, e forma parte de una etapa de meia Montanha, com chegada ao alto. Será a primeira grande oportunidade para os escaladores: Aqui se pode começar a construir uma diferença de tempo relevante na classificação geral.
De qualquer maneira, se algum dos favoritos a GC (general classification) tentar algo na última montanha do dia, temos guerra declarada, e o circo pegaria fogo! Todos os favoritos estão com as penas frescas, não deixariam um concorrente escapar fácil! Não imagino Nairo Quintana atacando aqui, não agora; Mas até consigo imaginar o Froome fazendo-o, a fim de obrigar Contador a se esforçar um bocado, fritar as penas, para que não chegue bem na ultima semana… Seria uma coisa de louco, mas eu consigo imaginar isto como factível, vindo do Froome.
Joaquim Rodriguez “Purito”, costuma andar bem na ultima semana da volta, então não deve atacar aqui também. Alejandro Valverde é outro nome que poderia aprontar algo, se sua equipe determinar que isto é bom para Nairo Quintana.
A ultima montanha não é longa, mas tem rampas que alcançam até 13% de desnivel!
Os favoritos
- Nairo Quintana;
- Christopher Froome, Joaquin Rodriguez;
- Rigoberto Uran Uran, Warren Barguil;
Vídeos
Os ultimos 6km (Em Inglês, pela Eurosport Britânica, 16min)
Imagens (subir para cá após a etapa)
.
Resultados da Etapa
Para ver como ficou classificação GERAL, clique aqui.
Posoção | País Nome | Número | Equipe | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1. | ESP VALVERDE, Alejandro | 151 | Movistar Team | 4h 35′ 27” | |
2. | GBR FROOME, Christopher | 191 | Team SKY | 4h 35′ 27” | + 0” |
3. | ESP CONTADOR, Alberto | 201 | Tinkoff – Saxo | 4h 35′ 27” | + 0” |
4. | ESP RODRIGUEZ, Joaquin | 131 | Team Katusha | 4h 35′ 35” | + 8” |
5. | COL QUINTANA, Nairo Alexander | 159 | Movistar Team | 4h 35′ 39” | + 12” |
6. | ITA ARU, Fabio | 21 | Astana Pro Team | 4h 35′ 45” | + 18” |
7. | COL CHAVES RUBIO, Esteban | 182 | Orica GreenEdge | 4h 35′ 52” | + 25” |
8. | ESP NAVARRO, Daniel | 71 | Cofidis Solutions Crédits | 4h 35′ 52” | + 25” |
9. | ESP NIEVE, Mikel | 197 | Team SKY | 4h 35′ 59” | + 32” |
10. | NED GESINK, Robert | 34 | Belkin Pro Cycling Team | 4h 36′ 00” | + 33” |
11. | FRA BARGUIL, Warren | 111 | Team Giant – Shimano | 4h 36′ 00” | + 33” |
12. | ESP PARDILLA, Sergio | 161 | MTN – Qhubeka | 4h 36′ 07” | + 40” |
13. | NED TEN DAM, Laurens | 33 | Belkin Pro Cycling Team | 4h 36′ 11” | + 44” |
14. | NED KELDERMAN, Wilco | 31 | Belkin Pro Cycling Team | 4h 36′ 11” | + 44” |
15. | ESP SÁNCHEZ, Samuel | 41 | BMC Racing Team | 4h 36′ 14” | + 47” |
16. | ITA CARUSO, Damiano | 65 | Cannondale Pro Cycling | 4h 36′ 23” | + 56” |
17. | COL ANACONA, Winner | 2 | Lampre Merida | 4h 36′ 26” | + 59” |
18. | IRL MARTIN, Daniel | 102 | Garmin Sharp | 4h 36′ 26” | + 59” |
19. | COL URAN, Rigoberto | 177 | Omega Pharma – Quick-Step | 4h 36′ 31” | + 1′ 04” |
20. | GBR YATES, Adam | 189 | Orica GreenEdge | 4h 36′ 34” | + 1′ 07” |
21. | ESPLANDA, Mikel | 26 | Astana Pro Team | 4h 36′ 34” | + 1′ 07” |
22. | FRASICARD, Romain | 81 | Team Europcar | 4h 36′ 42” | + 1′ 15” |
23. | FRAELISSONDE, Kenny | 92 | FDJ.fr | 4h 36′ 46” | + 1′ 19” |
24. | GERNERZ, Dominik | 46 | BMC Racing Team | 4h 36′ 50” | + 1′ 23” |
25. | ESPMORENO, Daniel | 137 | Team Katusha | 4h 36′ 52” | + 1′ 25” |
26. | FRACOPPEL, Jerome | 72 | Cofidis Solutions Crédits | 4h 36′ 58” | + 1′ 31” |
27. | PORCARDOSO, Andre Fernando | 106 | Garmin Sharp | 4h 37′ 06” | + 1′ 39” |
28. | BELMONFORT, Maxime | 149 | Lotto Belisol | 4h 37′ 10” | + 1′ 43” |
29. | NZLBENNETT, George | 62 | Cannondale Pro Cycling | 4h 37′ 10” | + 1′ 43” |
30. | FRALE MEVEL, Christophe | 75 | Cofidis Solutions Crédits | 4h 37′ 15” | + 1′ 48” |
31. | ESPIZAGIRRE, Gorka | 156 | Movistar Team | 4h 37′ 15” | + 1′ 48” |
32. | ESPARROYO, David | 53 | Caja Rural Seguros RGA | 4h 37′ 20” | + 1′ 53” |
33. | POLNIEMIEC, Przemyslaw | 6 | Lampre Merida | 4h 37′ 21” | + 1′ 54” |
34. | FRABOUET, Maxime | 13 | AG2R La Mondiale | 4h 37′ 24” | + 1′ 57” |
35. | SUIZAUGG, Oliver | 209 | Tinkoff – Saxo | 4h 37′ 39” | + 2′ 12” |
36. | ESPZUBELDIA, Haimar | 219 | Trek Factory Racing | 4h 37′ 43” | + 2′ 16” |
37. | SUIMORABITO, Steve | 45 | BMC Racing Team | 4h 37′ 43” | + 2′ 16” |
38. | AUSEVANS, Cadel | 43 | BMC Racing Team | 4h 37′ 43” | + 2′ 16” |
39. | ITACARUSO, Giampaolo | 132 | Team Katusha | 4h 37′ 47” | + 2′ 20” |
40. | ESPMATE, Luis Angel | 77 | Cofidis Solutions Crédits | 4h 37′ 50” | + 2′ 23” |
41. | NEDPOELS, Wouter | 175 | Omega Pharma – Quick-Step | 4h 37′ 57” | + 2′ 30” |
42. | ITABRAMBILLA, Gianluca | 172 | Omega Pharma – Quick-Step | 4h 38′ 37” | + 3′ 10” |
43. | FRADUPONT, Hubert | 11 | AG2R La Mondiale | 4h 38′ 40” | + 3′ 13” |
44. | CANHESJEDAL, Ryder | 101 | Garmin Sharp | 4h 39′ 11” | + 3′ 44” |
45. | ESPHERRADA, José | 155 | Movistar Team | 4h 39′ 22” | + 3′ 55” |
46. | NEDCLEMENT, Stef | 32 | Belkin Pro Cycling Team | 4h 39′ 44” | + 4′ 17” |
47. | ESPLOSADA, Alberto | 136 | Team Katusha | 4h 39′ 44” | + 4′ 17” |
48. | DENSÖRENSEN, Chris Anker | 207 | Tinkoff – Saxo | 4h 39′ 56” | + 4′ 29” |
49. | BELVAN DEN BROECK, Jurgen | 141 | Lotto Belisol | 4h 40′ 14” | + 4′ 47” |
50. | RSAMEINTJES, Louis | 164 | MTN – Qhubeka | 4h 40′ 15” | + 4′ 48” |
51. | USATALANSKY, Andrew | 108 | Garmin Sharp | 4h 40′ 19” | + 4′ 52” |
52. | BELSERRY, Pieter | 176 | Omega Pharma – Quick-Step | 4h 40′ 31” | + 5′ 04” |
53. | SWELUDVIGSSON, Tobias | 118 | Team Giant – Shimano | 4h 40′ 31” | + 5′ 04” |
54. | KAZZEITS, Andrey | 29 | Astana Pro Team | 4h 40′ 31” | + 5′ 04” |
55. | ITATIRALONGO, Paolo | 28 | Astana Pro Team | 4h 40′ 39” | + 5′ 12” |
56. | ESTKANGERT, Tanel | 25 | Astana Pro Team | 4h 40′ 57” | + 5′ 30” |
57. | FRAHARDY, Romain | 73 | Cofidis Solutions Crédits | 4h 41′ 16” | + 5′ 49” |
58. | ESPHERNÁNDEZ, Jesús | 204 | Tinkoff – Saxo | 4h 41′ 29” | + 6′ 02” |
59. | BELDE CLERCQ, Bart | 144 | Lotto Belisol | 4h 41′ 29” | + 6′ 02” |
60. | BELGILBERT, Philippe | 44 | BMC Racing Team | 4h 41′ 29” | + 6′ 02” |
61. | SUIWYSS, Danilo | 49 | BMC Racing Team | 4h 42′ 08” | + 6′ 41” |
62. | FRAPINOT, Thibaut | 97 | FDJ.fr | 4h 42′ 08” | + 6′ 41” |
63. | RUSKOLOBNEV, Alexandr | 134 | Team Katusha | 4h 42′ 20” | + 6′ 53” |
64. | RUSVORGANOV, Eduard | 139 | Team Katusha | 4h 42′ 20” | + 6′ 53” |
65. | FRAJEROME, Vincent | 86 | Team Europcar | 4h 42′ 24” | + 6′ 57” |
66. | NEDKEIZER, Martijn | 37 | Belkin Pro Cycling Team | 4h 42′ 33” | + 7′ 06” |
67. | USAHAGA, Chad | 117 | Team Giant – Shimano | 4h 42′ 33” | + 7′ 06” |
68. | GERMARTENS, Paul | 36 | Belkin Pro Cycling Team | 4h 42′ 33” | + 7′ 06” |
69. | ESPPIEDRA, Antonio | 58 | Caja Rural Seguros RGA | 4h 42′ 33” | + 7′ 06” |
70. | COLSERPA PEREZ, Jose Rodolfo | 9 | Lampre Merida | 4h 42′ 33” | + 7′ 06” |
71. | BLRSIUTSOU, Kanstantsin | 199 | Team SKY | 4h 42′ 33” | + 7′ 06” |
72. | ERIKUDUS GHEBREMEDHIN, Merhawi | 163 | MTN – Qhubeka | 4h 42′ 33” | + 7′ 06” |
73. | FRAMONDORY, Lloyd | 17 | AG2R La Mondiale | 4h 43′ 05” | + 7′ 38” |
74. | NEDLIGTHART, Pim | 148 | Lotto Belisol | 4h 43′ 05” | + 7′ 38” |
75. | BELZINGLE, Romain | 79 | Cofidis Solutions Crédits | 4h 43′ 22” | + 7′ 55” |
76. | FRALE BON, Johan | 94 | FDJ.fr | 4h 43′ 22” | + 7′ 55” |
77. | AUSHANSEN, Adam | 146 | Lotto Belisol | 4h 43′ 26” | + 7′ 59” |
78. | BELARMEE, Sander | 142 | Lotto Belisol | 4h 43′ 26” | + 7′ 59” |
79. | CRCAMADOR, Andrey | 152 | Movistar Team | 4h 43′ 37” | + 8′ 10” |
80. | ESPCASTROVIEJO, Jonathan | 153 | Movistar Team | 4h 43′ 37” | + 8′ 10” |
81. | ESPMAS BONET, Luis | 57 | Caja Rural Seguros RGA | 4h 44′ 14” | + 8′ 47” |
82. | LUXJUNGELS, Bob | 214 | Trek Factory Racing | 4h 44′ 14” | + 8′ 47” |
83. | BELSTUYVEN, Jasper | 217 | Trek Factory Racing | 4h 44′ 14” | + 8′ 47” |
84. | ESPSÁNCHEZ, Luis León | 51 | Caja Rural Seguros RGA | 4h 44′ 14” | + 8′ 47” |
85. | USAWARBASSE, Lawrence | 48 | BMC Racing Team | 4h 44′ 14” | + 8′ 47” |
86. | GERFRÖHLINGER, Johannes | 116 | Team Giant – Shimano | 4h 44′ 17” | + 8′ 50” |
87. | BLRKIRYIENKA, Vasil | 195 | Team SKY | 4h 44′ 20” | + 8′ 53” |
88. | ESPFERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo | 103 | Garmin Sharp | 4h 44′ 36” | + 9′ 09” |
89. | SUICANCELLARA, Fabian | 211 | Trek Factory Racing | 4h 44′ 42” | + 9′ 15” |
90. | ESPERVITI, Imanol | 154 | Movistar Team | 4h 45′ 13” | + 9′ 46” |
91. | ITAQUINZIATO, Manuel | 47 | BMC Racing Team | 4h 45′ 29” | + 10′ 02” |
92. | ITASANTAROMITA, Ivan | 188 | Orica GreenEdge | 4h 45′ 29” | + 10′ 02” |
93. | DENANDERSEN, Michael Valgren | 202 | Tinkoff – Saxo | 4h 45′ 29” | + 10′ 02” |
94. | SUIAREGGER, Marcel | 121 | IAM Cycling | 4h 45′ 29” | + 10′ 02” |
95. | POLDOMAGALSKI, Karol | 55 | Caja Rural Seguros RGA | 4h 45′ 29” | + 10′ 02” |
96. | ESPTXURRUKA, Amets | 59 | Caja Rural Seguros RGA | 4h 45′ 29” | + 10′ 02” |
97. | FRAMEDEREL, Maxime | 88 | Team Europcar | 4h 45′ 29” | + 10′ 02” |
98. | NEDDE KORT, Koen | 114 | Team Giant – Shimano | 4h 46′ 04” | + 10′ 37” |
99. | AUSDENNIS, Rohan | 42 | BMC Racing Team | 4h 46′ 04” | + 10′ 37” |
100. | PORPAULINHO, Sergio Miguel | 205 | Tinkoff – Saxo | 4h 46′ 06” | + 10′ 39” |
101. | GBRKENNAUGH, Peter | 194 | Team SKY | 4h 46′ 06” | + 10′ 39” |
102. | ESPREYNES, Vicente | 127 | IAM Cycling | 4h 46′ 23” | + 10′ 56” |
103. | FRANAULEAU, Bryan | 89 | Team Europcar | 4h 46′ 23” | + 10′ 56” |
104. | UKRPOPOVYCH, Yaroslav | 215 | Trek Factory Racing | 4h 46′ 23” | + 10′ 56” |
105. | NZLSERGENT, Jesse | 216 | Trek Factory Racing | 4h 46′ 23” | + 10′ 56” |
106. | NEDTJALLINGII, Maarten | 38 | Belkin Pro Cycling Team | 4h 46′ 23” | + 10′ 56” |
107. | GERMARTIN, Tony | 174 | Omega Pharma – Quick-Step | 4h 46′ 23” | + 10′ 56” |
108. | NZLBEWLEY, Sam | 181 | Orica GreenEdge | 4h 46′ 23” | + 10′ 56” |
109. | NZLHENDERSON, Gregory | 147 | Lotto Belisol | 4h 46′ 23” | + 10′ 56” |
110. | AUSMEYER, Cameron | 187 | Orica GreenEdge | 4h 46′ 23” | + 10′ 56” |
111. | FRAHINAULT, Sébastien | 123 | IAM Cycling | 4h 46′ 23” | + 10′ 56” |
112. | ERITEKLEHAIMANOT, Daniel | 166 | MTN – Qhubeka | 4h 46′ 23” | + 10′ 56” |
113. | FRAPINEAU, Cédric | 96 | FDJ.fr | 4h 46′ 23” | + 10′ 56” |
114. | BELVANDEWALLE, Kristof | 218 | Trek Factory Racing | 4h 46′ 23” | + 10′ 56” |
115. | FRACOUSIN, Jerome | 83 | Team Europcar | 4h 46′ 28” | + 11′ 01” |
116. | SUITSCHOPP, Johann | 129 | IAM Cycling | 4h 46′ 28” | + 11′ 01” |
117. | ITAFELLINE, Fabio | 213 | Trek Factory Racing | 4h 46′ 50” | + 11′ 23” |
118. | ITAPOZZATO, Filippo | 7 | Lampre Merida | 4h 46′ 52” | + 11′ 25” |
119. | ITATOSATTO, Matteo | 208 | Tinkoff – Saxo | 4h 46′ 52” | + 11′ 25” |
120. | SVKSAGAN, Peter | 61 | Cannondale Pro Cycling | 4h 46′ 54” | + 11′ 27” |
121. | ITAMALORI, Adriano | 157 | Movistar Team | 4h 46′ 55” | + 11′ 28” |
122. | AUSCLARKE, Simon | 183 | Orica GreenEdge | 4h 46′ 55” | + 11′ 28” |
123. | ITAGUARNIERI, Jacopo | 24 | Astana Pro Team | 4h 46′ 55” | + 11′ 28” |
124. | ITABENNATI, Daniele | 203 | Tinkoff – Saxo | 4h 46′ 55” | + 11′ 28” |
125. | SVKVELITS, Martin | 178 | Omega Pharma – Quick-Step | 4h 46′ 55” | + 11′ 28” |
126. | BELMAES, Nikolas | 173 | Omega Pharma – Quick-Step | 4h 46′ 58” | + 11′ 31” |
127. | ITALONGO BORGHINI, Paolo | 69 | Cannondale Pro Cycling | 4h 46′ 58” | + 11′ 31” |
128. | RSAVAN RENSBURG, Jacques | 168 | MTN – Qhubeka | 4h 47′ 00” | + 11′ 33” |
129. | SUIFUMEAUX, Jonathan | 122 | IAM Cycling | 4h 47′ 04” | + 11′ 37” |
130. | FRASOUPE, Geoffrey | 99 | FDJ.fr | 4h 47′ 04” | + 11′ 37” |
131. | ITACONTI, Valerio | 1 | Lampre Merida | 4h 47′ 09” | + 11′ 42” |
132. | IRLDEIGNAN, Philip | 193 | Team SKY | 4h 47′ 14” | + 11′ 47” |
133. | ITADE MARCHI, Alessandro | 66 | Cannondale Pro Cycling | 4h 47′ 19” | + 11′ 52” |
134. | ESPVERONA, Carlos | 179 | Omega Pharma – Quick-Step | 4h 47′ 26” | + 11′ 59” |
135. | BELBOONEN, Tom | 171 | Omega Pharma – Quick-Step | 4h 47′ 26” | + 11′ 59” |
136. | RUSROVNY, Ivan | 206 | Tinkoff – Saxo | 4h 47′ 26” | + 11′ 59” |
137. | AUTKRIZEK, Matthias | 68 | Cannondale Pro Cycling | 4h 47′ 26” | + 11′ 59” |
138. | NEDSINKELDAM, Ramon | 119 | Team Giant – Shimano | 4h 47′ 26” | + 11′ 59” |
139. | POLBODNAR, Maciej | 63 | Cannondale Pro Cycling | 4h 47′ 26” | + 11′ 59” |
140. | GERDEGENKOLB, John | 115 | Team Giant – Shimano | 4h 47′ 54” | + 12′ 27” |
141. | GERWAGNER, Robert | 39 | Belkin Pro Cycling Team | 4h 47′ 54” | + 12′ 27” |
142. | GERARNDT, Nikias | 112 | Team Giant – Shimano | 4h 47′ 54” | + 12′ 27” |
143. | USACRADDOCK, Lawson | 113 | Team Giant – Shimano | 4h 47′ 54” | + 12′ 27” |
144. | RUSCHERNETSKI, Sergei | 133 | Team Katusha | 4h 47′ 54” | + 12′ 27” |
145. | RUSTROFIMOV, Yury | 138 | Team Katusha | 4h 47′ 59” | + 12′ 32” |
146. | NORBREEN, Vegard | 143 | Lotto Belisol | 4h 47′ 59” | + 12′ 32” |
147. | COLARREDONDO MORENO, Julian David | 212 | Trek Factory Racing | 4h 47′ 59” | + 12′ 32” |
148. | CANBOIVIN, Guillaume | 64 | Cannondale Pro Cycling | 4h 48′ 11” | + 12′ 44” |
149. | FRALEVARLET, Guillaume | 76 | Cofidis Solutions Crédits | 4h 48′ 26” | + 12′ 59” |
150. | AUSMATTHEWS, Michael | 186 | Orica GreenEdge | 4h 48′ 35” | + 13′ 08” |
151. | AUSHAAS, Nathan | 104 | Garmin Sharp | 4h 48′ 38” | + 13′ 11” |
152. | ESPMORENO, Javier | 158 | Movistar Team | 4h 48′ 52” | + 13′ 25” |
153. | ITAGATTO, Oscar | 67 | Cannondale Pro Cycling | 4h 48′ 52” | + 13′ 25” |
154. | ITAFAVILLI, Elia | 4 | Lampre Merida | 4h 48′ 57” | + 13′ 30” |
155. | GBRROWE, Luke | 198 | Team SKY | 4h 49′ 01” | + 13′ 34” |
156. | GERKNEES, Christian | 196 | Team SKY | 4h 49′ 12” | + 13′ 45” |
157. | BELDEBUSSCHERE, Jens | 145 | Lotto Belisol | 4h 49′ 12” | + 13′ 45” |
158. | FRAMANGEL, Laurent | 95 | FDJ.fr | 4h 49′ 20” | + 13′ 53” |
159. | GERCIOLEK, Gerald | 162 | MTN – Qhubeka | 4h 49′ 45” | + 14′ 18” |
160. | RSAVENTER, Jaco | 169 | MTN – Qhubeka | 4h 49′ 45” | + 14′ 18” |
161. | ESPBILBAO, Peio | 54 | Caja Rural Seguros RGA | 4h 49′ 45” | + 14′ 18” |
162. | ERIBERHANE, Natnael | 82 | Team Europcar | 4h 49′ 45” | + 14′ 18” |
163. | ITACATALDO, Dario | 192 | Team SKY | 4h 49′ 45” | + 14′ 18” |
164. | RSATHOMSON, Jay Robert | 167 | MTN – Qhubeka | 4h 49′ 45” | + 14′ 18” |
165. | AUSDOCKER, Mitchell | 184 | Orica GreenEdge | 4h 49′ 53” | + 14′ 26” |
166. | FRAMARTINEZ, Yannick | 87 | Team Europcar | 4h 49′ 53” | + 14′ 26” |
167. | RUSKOZONTCHUK, Dmitry | 135 | Team Katusha | 4h 49′ 53” | + 14′ 26” |
168. | AUSLANCASTER, Brett | 185 | Orica GreenEdge | 4h 49′ 53” | + 14′ 26” |
169. | ESPARAMENDIA, Francisco Javier | 52 | Caja Rural Seguros RGA | 4h 49′ 53” | + 14′ 26” |
170. | BRAFISCHER, Murilo | 93 | FDJ.fr | 4h 49′ 53” | + 14′ 26” |
171. | NEDHOFLAND, Moreno | 35 | Belkin Pro Cycling Team | 4h 49′ 57” | + 14′ 30” |
172. | NAMCRAVEN, Dan | 84 | Team Europcar | 4h 49′ 57” | + 14′ 30” |
173. | KAZFOMINYKH, Daniil | 22 | Astana Pro Team | 4h 50′ 20” | + 14′ 53” |
174. | ITASBARAGLI, Kristian | 165 | MTN – Qhubeka | 4h 50′ 33” | + 15′ 06” |
175. | FRAGAUDIN, Damien | 14 | AG2R La Mondiale | 4h 50′ 38” | + 15′ 11” |
176. | GBRMILLAR, David | 107 | Garmin Sharp | 4h 50′ 51” | + 15′ 24” |
177. | USABROWN, Nathan | 105 | Garmin Sharp | 4h 50′ 57” | + 15′ 30” |
178. | ITACUNEGO, Damiano | 3 | Lampre Merida | 4h 50′ 57” | + 15′ 30” |
179. | FRAENGOULVENT, Jimmy | 85 | Team Europcar | 4h 51′ 00” | + 15′ 33” |
180. | FRABAGOT, Yohan | 78 | Cofidis Solutions Crédits | 4h 51′ 11” | + 15′ 44” |
181. | ITANOCENTINI, Rinaldo | 18 | AG2R La Mondiale | 4h 51′ 26” | + 15′ 59” |
182. | SUILANG, Pirmin | 125 | IAM Cycling | 4h 51′ 26” | + 15′ 59” |
183. | ITAFERRARI, Roberto | 5 | Lampre Merida | 4h 51′ 54” | + 16′ 27” |
184. | ARGRICHEZE, Maximiliano Ariel | 8 | Lampre Merida | 4h 51′ 54” | + 16′ 27” |
185. | FRATURGOT, Sébastien | 19 | AG2R La Mondiale | 4h 52′ 04” | + 16′ 37” |
186. | KAZLUTSENKO, Alexey | 27 | Astana Pro Team | 4h 52′ 15” | + 16′ 48” |
187. | ITALASCA, Francesco | 56 | Caja Rural Seguros RGA | 4h 54′ 28” | + 19′ 01” |
188. | ESTJOEAAR, Gert | 74 | Cofidis Solutions Crédits | 4h 54′ 28” | + 19′ 01” |
189. | COLBETANCUR, Carlos Alberto | 12 | AG2R La Mondiale | 4h 54′ 57” | + 19′ 30” |
190. | GERGRETSCH, Patrick | 15 | AG2R La Mondiale | 4h 54′ 58” | + 19′ 31” |
192. | BLRHUTAROVICH, Yauheni | 16 | AG2R La Mondiale | 4h 55′ 14” | + 19′ 47” |
.